【Elden Ring】遊戲VOD清單列表
艾爾登法環
Steam 建議售價:新台幣 1290元
發行日期:2022 年 2 月 25 日
開發人員:FromSoftware Inc.
發行商:FromSoftware Inc., BANDAI NAMCO
艾爾登法環是以正統黑暗奇幻世界為舞台的動作RPG遊戲。
走進遼闊的場景與地下迷宮探索未知,挑戰困難重重的險境,享受克服困境時的成就感吧。
不僅如此,登場角色之間的利害關係譜成的群像劇,更是不容錯過。

本次J群玩家全員都有跑法環,以下為每個人的過關表,
至於中途上廁所或離開什麼的,可能就沒這麼多時間一個一個看了。
有任何錯誤或建議請私歪腰。
最後更新日:2022年3月13日 晚上6點
(暫時沒時間更新勝敗、獅子丸和毛的)
大樹守衛 – Tree Sentinels
| Name | VOD | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:20:03-0:55:12 | 0:35:09 | 2/25 | 大樹守衛 |
| GodJJ | 2:26:24-2:29:10 | 0:35:09 | 3/05 | (重玩持劍) |
| 勝敗難免 | 4:08:57-4:36:06 | 0:27:09 | 2/26 | 法師 |
| 勝敗難免 | 8:18:42-9:20:15 | 1:01:33 | 2/26 | 重玩武士 |
| 勝敗難免 | 4:04:11-5:07:54 | 1:03:43 | 3/5 | 重玩一貧如洗 |
| 獅子丸 | 0:11:39-2:14:31 | 2:28:17 | 2/28-1 | |
| 0:00:00-0:15:25 | 2/28-2 | |||
| 大楷 | 0:26:53-4:40:20 | 4:13:27 | 2/27 | |
| 丁亦 | 0:15:10-2:20:10 | 2:05:00 | 2/28-1 | 一一一一一一一一一一一 |
| 毛 | 0:33:47-2:52:22 | 2:18:35 | 3/02 |
「惡兆妖鬼」瑪爾基特 – Margit, the Fell Omen
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:49:53-3:57:30 | 2:07:37 | 2/25 | 「惡兆妖鬼」瑪爾基特 |
| GodJJ | 3:03:44-3:09:11 | 0:05:27 | 3/5(二世) | 「惡兆妖鬼」瑪爾基特 |
| 勝敗難免 | 4:58:35-5:47:17 | 0:48:42 | 2/26 | |
| 勝敗難免 | 9:32:04-10:35:11 | 1:03:07 | 2/26 | (玩武士) |
| 勝敗難免 | 5:19:38-6:04:19 | 0:44:41 | 3/05 | (玩一貧如洗) |
| 獅子丸 | 1:12:38-3:44:21 | 2:31:43 | 2/28-2 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 0:07:30-3:23:20 | 2/28-2 | 一一一一一一一一一一一 | |
| 丁亦 | 0:05:34-1:11:34 | 4:21:50 | 3/01 | |
| 毛 | 1:18:58-2:18:10 | 0:59:12 | 3/04 |
「發狂之舌」阿爾佩利希
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 4:00:07-5:03:02 | 1:02:55 | 2/25 | 「發狂之舌」阿爾佩利希 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | 4:30:31-4:35:51 | 0:05:20 | 2/28-2 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 | |||
| 毛 | 2:24:22-2:41:35 | 0:17:13 | 3/04 |
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 「接肢」貴族後裔 | |||
| GodJJ | 2:20:16-2:21:38 | 0:01:22 | (持劍) | |
| 勝敗難免 | 4:01:34-4:02:27 | 沒打完 | ||
| 勝敗難免 | 8:16:31-8:17:00 | 沒打完 | ||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 0:55:01 | 一一一一一一一一一一一 |
「飛龍」亞基爾 – Flying Dragon Agheel
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:06:06-0:27:36 | 0:21:30 | 2/26 | 「飛龍」亞基爾 |
| GodJJ | 3:39:51-3:42:54 | 0:03:03 | 3/5(二世) | 「飛龍」亞基爾 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | 0:06:29-0:12:47 | 0:12:54 | 2/28-3 | |
| 獅子丸 | 0:16:08-0:22:44 | 3/01-1 | ||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 1:01:37-1:20:12 | 0:18:49 | 3/02 | 一一一一一一一一一一一 |
法姆.亞茲拉的獵人
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:01:29-1:09:52 | 0:08:23 | 2/25 | |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
歸樹看門犬 – Erdtree Burial Watchdog
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:31:16-1:32:49 | 0:01:33 | 2/25 | |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
「獵犬騎士」達瑞威爾 – Bloodhound Knight Darriwil
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:42:38-0:45:12 | 0:02:34 | 2/26 | 「獵犬騎士」達瑞威爾 |
| 勝敗難免 | 8:00:53-8:01:39 | 0:00:46 | 3/12(武士) | |
| 獅子丸 | 0:36:00-1:07:47 | 0:31:47 | 2/28-2 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 0:41:48-0:54:16 | 0:12:28 | 3/02 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 6:24:50-6:33:50 | 0:09:00 | 2/26 | 獵犬騎士 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
亞人首領(雙王)
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:54:45-1:04:42 | 0:09:57 | 2/26 | 亞人首領(雙王) |
| GodJJ | 3:45:10-3:46:16 | 0:01:06 | 3/5(二世) | 亞人首領(雙王) |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
獅子混種 – Leonine Misbegotten
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 獅子混種 | |||
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 0:32:31-1:00:33 | 0:28:02 | 3/03 | 一一一一一一一一一一一 |
「接肢」葛瑞克 – Godrick the Grafted
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:59:11-2:21:35 | 0:22:24 | 2/26 | 「接肢」葛瑞克 |
| GodJJ | 3:19:11-3:21:22 | 0:02:11 | 3/5(二世) | 「接肢」葛瑞克 |
| 勝敗難免 | 6:37:02-7:16:25 | 0:39:23 | 2/26 | (玩法師) |
| 勝敗難免 | 6:46:18-8:38:20 | 1:52:02 | 3/05 | (玩一貧如洗) |
| 獅子丸 | 2:08:11-3:16:08 | 1:07:57 | 2/28-3 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 2:21:54-3:16:55 | 0:55:01 | 3/02 | 一一一一一一一一一一一 |
| 毛 | 2:14:40-4:49:34 | 2:34:54 | 3/05 |
黑夜騎兵 – Night’s Cavalry
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 3:24:04-3:33:30 | 0:09:26 | 3/8(二世) | 黑夜騎兵 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | 0:15:05-0:51:29 | 0:36:24 | 2/28 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 獅子混種 | |||
| 勝敗難免 | 8:18:08-8:19:11 | 0:01:03 | 3/12(武士) | |
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 0:32:31-1:00:33 | 0:28:02 | 3/03 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 「盜火」亞當 | |||
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 2:27:24-2:39:31 | 0:12:07 | 3/03 | 一一一一一一一一一一一 |
提比亞的喚聲船 – Tibia Mariner
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 3:03:36-3:06:33 | 0:02:57 | 2/26 | 提比亞的喚聲船 |
| GodJJ | 2:54:10-2:54:35 | 0:00:25 | 2/27 | |
| GodJJ | 4:33:14-4:34:07 | 0:00:53 | 3/5(二世) | |
| 勝敗難免 | 4:43:23-4:47:24 | 0:04:01 | 3/12(武士) | |
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
祖靈 – Ancestor Spirit
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 4:02:19-4:20:35 | 0:18:16 | 2/26 | 祖靈 |
| GodJJ | 3:55:50-4:01:23 | 0:06:33 | 3/7(二世) | 祖靈 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
「步入腐敗」艾格基斯
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 5:00:27-5:53:21 | 0:52:54 | 2/26 | |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
黃金樹的化身
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 6:43:52-6:48:17 | 0:04:25 | 2/26 | 黃金樹的化身 |
| GodJJ | 1:56:21-1:58:32 | 0:02:11 | 3/9(二世) | 黃金樹的化身(小黃金樹) |
| 勝敗難免 | 8:47:22-8:53:01 | 0:05:39 | 3/12(武士) | |
| 獅子丸 | 2:24:15-2:28:22 | 0:04:07 | 3/01-1 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
「輝石龍」史瑪拉格
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 7:16:36-7:26:45 | 0:10:09 | 2/26 | 「輝石龍」史瑪拉格 |
| GodJJ | 4:53:04-4:55:52 | 0:02:46 | 3/5(二世) | 「輝石龍」史瑪拉格 |
| 勝敗難免 | 0:20:47-0:57:03 | 0:36:26 | 3/12(武士) | |
| 獅子丸 | 3:15:42-3:42:07 | 0:26:25 | 3/01-1 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
禁衛騎士羅蕾塔 – Royal Knight Loretta
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:07:41-1:16:42 | 0:09:01 | 3/06(二世) | 禁衛騎士羅蕾塔 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | 4:16:00-4:39:10 | 1:08:45 | 3/01-2 | 上午開台 |
| 獅子丸 | 0:01:00-0:46:35 | 晚上開台 | ||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 2:52:10-3:16:15 | 0:24:05 | 3/6 | 一一一一一一一一一一一 |
拉達岡的紅狼 – Red Wolf of Radagon
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:14:00-0:30:28 | 0:16:28 | 2/27 | 拉達岡的紅狼 |
| 勝敗難免 | 1:11:12-1:56:19 | 0:45:07 | 3/12(武士) | |
| 獅子丸 | 1:31:10-1:40:50 | 0:09:40 | 3/01-2 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:25:02-1:29:32 | 0:04:30 | 2/27 | 「熔岩土龍」馬卡爾 |
| GodJJ | 0:19:40-0:21:27 | 0:01:47 | 3/7(二世) | 「熔岩土龍」馬卡爾 |
| GodJJ | 3:51:50-3:58:05 | 放棄不打了 | 3/10(二世) | 「熔岩土龍」馬卡爾 |
| 勝敗難免 | 4:19:48-4:35:40 | 0:15:52 | 3/12(武士) | |
| 獅子丸 | 0:40:00-0:45:40 | 0:04:20 | 3/02-1 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 0:50:56-1:08:11 | 0:17:15 | 3/6 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 「古龍」馬卡爾 | |||
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | 0:52:27-0:54:00 | 0:04:20 | 3/02-1 | 龍溜了 |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 「古龍」蘭斯桑克斯 | |||
| 勝敗難免 | 4:37:42-4:41:40 | 0:03:58 | 3/12(武士) | 龍溜了 |
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
黑劍眷屬 – Black Blade Kindred – 黒き剣の眷属
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:32:09-2:23:21 | 0:51:12 | 2/27 | 黑劍眷屬 |
| GodJJ | 1:07:19-1:17:22 | 0:10:02 | 3/02-2 | 黑劍眷屬(禁域) |
| GodJJ | 2:27:11-2:29:54 | 放棄沒打完 | 3/6(二世) | 黑劍眷屬(野獸神殿) |
| GodJJ | 2:16:01-2:30:28 | 0:14:27 | 3/8(二世) | 黑劍眷屬(禁域) |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
熔爐騎士 – Crucible Knight
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 2:29:03-2:40:23 | 0:11:20 | 2/27 | 熔爐騎士 |
| GodJJ | 4:12:40-4:27:18 | 0:14:38 | 3/5(二世) | 熔爐騎士 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | 0:34:00-2:10:36 | 1:36:36 | 3/01-1 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 1:26:12-3:05:12 | 3/01(待續) | ||
| 0:02:19-0:30:25 | 2:07:06 | 3/02 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:20:28-0:22:07 | 0:01:39 | 2/28 | 結晶人(矛)+(圓刃刀) |
| GodJJ | 4:06:35-4:07:54 | 0:01:19 | 3/5(二世) | 結晶人 |
| GodJJ | 1:35:34-1:36:38 | 0:01:04 | 3/7(二世) | 結晶人(矛)+(圓刃刀) |
| 勝敗難免 | 2:55:24-2:56:51 | 0:01:27 | 3/12(武士) | 結晶人 |
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:30:41-0:48:01 | 0:17:20 | 2/28 | 大樹守衛(雙) |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
「惡兆妖鬼」瑪爾基特 – Margit, the Fell Omen
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:52:09-0:55:11 | 0:03:02 | 2/28 | 「惡兆妖鬼」瑪爾基特 |
| 勝敗難免 | (城外幻影樹) | |||
| 獅子丸 | 1:28:31-1:32:31 | 0:04:00 | 3/02-1 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:58:24-1:02:42 | 0:04:18 | 2/28 | 蚯蚓臉 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | Column | 花費時間 | 過關日 | Tags |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 2:23:54-2:26:41 | 0:02:47 | 2/28 | 黃金樹的化身 |
| 勝敗難免 | (巡禮教堂) | |||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
「滿月女王」蕾娜菈 – Rennala, Queen of the Full Moon
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 2:42:26-2:54:49 | 0:12:23 | 2/28 | 「滿月女王」蕾娜菈 |
| GodJJ | 5:26:38-5:49:01 | 0:22:23 | 3/5(二世) | |
| 勝敗難免 | 2:00:21-2:26:02 | 中途跑去打別的 | ||
| 勝敗難免 | 3:02:35-3:42:33 | 1:05:39 | 3/12(武士) | |
| 獅子丸 | 2:15:45-2:36:40 | 0:20:55 | 3/01-2 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 0:03:40-0:16:17 | 0:12:37 | 3/6 | 一一一一一一一一一一一 |
「輝石龍」亞杜拉 – Glintstone Dragon Adula
第一次在失去一定生命值後就會飛離卡利亞莊園,之後在月光祭壇才能殺死它。
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 3:03:20-3:13:33 | 0:10:13 | 3/10(二世) | 「輝石龍」亞杜拉 (三龍) |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | 2:43:11-2:54:11 | 3/01-2 | 3/01-2 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
「飛龍」桂雷爾 – Flying Dragon Greyll
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 3:04:22-3:15:42 | 0:11:20 | 2/28 | 「飛龍」桂雷爾 |
| GodJJ | 5:58:03-6:13:34 | 放棄不打了 | 3/5(二世) | 「飛龍」桂雷爾 |
| GodJJ | 1:44:44-1:50:57 | 0:06:13 | 3/6(二世) | 「飛龍」桂雷爾 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
熔岩土龍 – Magma Wyrm
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 3:26:54-3:29:08 | 0:02:14 | 2/28 | 熔岩土龍 |
| GodJJ | 0:53:01-0:53:53 | 0:00:52 | 3/03-1 | 熔岩土龍 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
墜星獸物 – Fallingstar Beast
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 3:52:35-4:15:47 | 0:23:12 | 2/28 | 墜星獸物 |
| GodJJ | 3:57:04-3:59:05 | 0:02:01 | 3/1 | 墜星獸物(亞壇高原) |
| GodJJ | 2:08:26-2:14:10 | 0:05:44 | 3/6(二世) | 墜星獸物(結晶坑道) |
| GodJJ | 0:27:02-0:46:55 | 0:19:53 | 3/7(二世) | 墜星獸物(結晶坑道) |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 1:22:15-2:19:43 | 0:57:28 | 3/6 | 一一一一一一一一一一一 |
| 丁亦 | 1:58:43-2:24:19 | 0:25:36 | 3/11 | 墜星獸物(亞壇高原) |
墜星成獸 – Full-Grown Fallingstar Beast
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 4:24:14-5:41:43 | 1:17:29 | 2/28 | 墜星成獸 |
| GodJJ | 2:23:45-2:27:17 | 放棄跑了 | 3/7(二世) | 墜星成獸(格密爾火山) |
| GodJJ | 1:08:12-1:15:45 | 0:07:33 | 3/9(二世) | 墜星成獸(格密爾火山) |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | 1:15:40-1:20:50 | 3/02-1 | 先放棄 | |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 0:08:09-0:16:39 | 0:08:30 | 3/12 | 一一一一一一一一一一一 |
腐敗樹靈 – Ulcerated Tree Spirit – 爛れた樹霊
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:13:19-0:15:15 | 0:01:46 | 3/01 | 腐爛樹靈 |
| GodJJ | 3:26:16-3:35:51 | 0:09:35 | 3/01 | 腐爛樹靈(格密爾火山) |
| GodJJ | 4:51:43-4:55:32 | 0:03:49 | 3/02-2 | 腐敗樹靈(英靈地下墓地) |
| GodJJ | 4:15:20-4:23:33 | 0:08:13 | 3/9(二世) | 腐敗樹靈(英靈地下墓地) |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | 0:04:10-0:22:47 | 0:18:37 | 3/03-2 | 腐爛樹靈(格密爾火山) |
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
「碎星」拉塔恩 – Starscourge Radahn
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:26:16-0:43:32 | 0:17:16 | 3/1 | 「碎星」拉塔恩 |
| GodJJ | 4:08:45-4:34:18 | 0:25:33 | 3/7(二世) | 「碎星」拉塔恩 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 0:10:10-3:06:42 | 3/7(整天) | 一一一一一一一一一一一 | |
| 0:01:32-0:48:55 | 3:43:55 | 3/8 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:08:23-1:10:11 | 0:01:48 | 3/01 | 老將歐尼爾 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:53:22-1:53:45 | 0:00:23 | 3/01 | 魔像守衛 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
神皮使徒 – Godskin Apostle
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 2:30:01-3:12:01 | 0:42:02 | 3/01 | 神皮使徒 |
| GodJJ | 1:01:36-1:25:49 | 0:24:13 | 3/7(二世) | 神皮使徒(風車村) |
| GodJJ | 0:38:42-0:59:36 | 0:20:54 | 3/9(二世) | 神皮使徒(蓋利德神授塔) |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | 4:21:00-4:31:00 | 休息 | ||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 1:10:18-2:45:33 | 1:35:15 | 3/8 | 一一一一一一一一一一一 |
龍裝大樹守衛 – Draconic Tree Sentinel
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 4:14:12-4:21:23 | 0:07:11 | 3/1 | 龍裝大樹守衛 |
| GodJJ | 4:54:28-5:28:55 | 0:33:27 | 3/7(二世) | |
| 勝敗難免 | 5:28:56-7:19:07 | 1:50:11 | 3/12(武士) | |
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 1:32:12-1:49:18 | 0:17:06 | 3/11 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 4:57:20-5:02:11 | 0:04:51 | 3/01 | 「初始之王」葛孚雷 |
| 勝敗難免 | 0:28:52-1:28:41 | 0:59:49 | 3/5 | 戰士荷萊.露(變身後) |
| 勝敗難免 | 7:54:08-7:55:08 | 0:01:00 | 3/12 | 按錯鍵放棄沒打完 |
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 0:21:00-0:37:11 | 0:16:11 | 3/12 | 一一一一一一一一一一一 |
「惡兆王」蒙葛特 – Morgott, The Omen King
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 5:15:03-7:04:32 | 1:49:29 | 3/01 | 「惡兆王」蒙葛特 |
| GodJJ | 0:58:25-1:57:58 | 0:59:33 | 3/8(二世) | 「惡兆王」蒙葛特 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 0:42:42-2:07:17 | 1:24:35 | 3/12 | 一一一一一一一一一一一 |
「凍結冰霧」玻列琉斯 – Borealis the Freezing Fog – 凍てつく霧、ボレアリス
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:49:27-1:50:27 | 0:01:00 | 3/02-2 | 「凍結冰霧」玻列琉斯 |
| GodJJ | 1:09:31-1:21:26 | 0:11:55 | 3/10(二世) | 「凍結冰霧」玻列琉斯 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
「圓桌騎士」維克 – Festering Fingerprint Vyke – 円卓の騎士、ヴァイク
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 6:26備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:57:39-2:00:58 | 0:03:19 | 3/02-2 | 「圓桌騎士」維克 |
| GodJJ | 4:53:00-4:58:04 | 0:05:04 | 3/10(二世) | 「圓桌騎士」維克 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
薩米爾的古英雄 – Ancient Hero of Zamor – ザミュルの古英雄
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 3:02:11-3:04:04 | 0:01:53 | 3/02-2 | 薩米爾的古英雄 |
| GodJJ | 1:28:01-1:29:37 | 0:01:53 | 3/6(二世) | 薩米爾的古英雄(封印) |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 1:10:58-2:01:26 | 0:50:28 | 3/03 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 3:06:42-3:17:37 | 0:10:55 | 3/02-2 | 「血指」老翁 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
火焰巨人 – Fire Giant – 火の巨人
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 3:19:34-4:22:42 | 1:03:08 | 3/02-2 | 火焰巨人 |
| GodJJ | 5:04:08-5:34:48 | 0:30:40 | 3/10(二世) | 火焰巨人 |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 5:06:12-5:08:02 | 0:01:50 | 3/02-2 | 腐敗結晶人*3 |
| 勝敗難免 | (手杖.圓刃刀.矛) | |||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
神皮使徒.神皮貴族 – Godskin Apostle and Godskin Noble
喚靈蝸牛 – Spirit-Caller Snail
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:08:42-0:26:20 | 0:17:38 | 3/03-1 | 神皮使徒.神皮貴族.喚靈蝸牛 |
| GodJJ | 4:00:24-4:51:23 | 先放他一馬 | 3/10(二世) | |
| GodJJ | 5:51:00-6:00:15 | 1:00:14 | 3/10(二世) | |
| 勝敗難免 | ||||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 0:43:17-0:44:19 | 0:01:02 | 3/03-1 | 擄人少女人偶(刺輪) |
| 勝敗難免 | 擄人少女人偶(擺盪鐮刀) | |||
| 獅子丸 | ||||
| 大楷 | ||||
| 丁亦 | 一一一一一一一一一一一 |
神皮貴族 – Godskin Noble
| Name | VOD時間 | 花費時間 | 過關日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| GodJJ | 1:23:50-1:34:20 | 0:10:30 | 3/03-1 | 神皮貴族 |
| 勝敗難免 | 0:55:11- | 3/03-2 | ||
